Na fotografia acime podemos ver o BANCO DO BRASIL, principal centro financeiro da cidade atualmente. Além deste banco, os habitantes da cidade têm acesso ao banco Postal, que funciona na agência dos Correios.
A esquerda temos a imagem do primeiro banco da cidade de Rubim, o BANCO ECONOMICO, localizado na Praça Cristo Rei.
Finanças
(Reais Correntes)
Arrecadação Municipal ANOS | ICMS | OUTROS | TOTAL |
2001 | 74.326 | 115.534 | 189.860 |
2002 | 45.661 | 125.096 | 170.757 |
2003 | 86.504 | 167.021 | 253.525 |
2004 | 74.136 | 192.532 | 266.668 |
Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda
População Ocupada por Setores Econômicos
(9.855 habitantes, IBGE: 2009)
SETORES | No. DE PESSOAS |
Agropecuário, extração vegetal e pesca | 1.623 |
Industrial | 351 |
Comércio de Mercadorias | 446 |
Serviços | 1.146 |
TOTAL | 3.566 |
Agropecuária
Principais Produtos Agrícolas
2003
2003
Produto | Área colhida (ha) | Produção (t) | Rendimento médio (kg/ha) |
---|---|---|---|
Banana (2) | 10 | 78 | 7.800,00 |
Cana-de-açúcar | 90 | 5.400 | 60.000,00 |
Café | 30 | 9 | 300,00 |
Feijão (1a.safra) | 45 | 15 | 333,33 |
Feijão (2a.safra) | 15 | 6 | 400,00 |
Laranja (1) | 3 | 23 | 7.666,67 |
Mandioca | 300 | 3.348 | 11.160,00 |
Milho | 60 | 40 | 666,67 |
Milho (safrinha) | 10 | 6 | 600,00 |
Coco-da-Bahia | 10 | 250 | 25.000,00 |
Fonte:Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
(1) Produção em mil frutos e rendimento em frutos/ha(2) Produção em mil cachos e rendimento em cachos/ha
Pecuária - Principais Efetivos
2003
ESPECIFICAÇÃO | No. DE CABEÇAS |
---|---|
ASININOS | 587 |
BOVINOS | 58.835 |
BUBALINOS | 48 |
CAPRINOS | 50 |
EQUINOS | 2.385 |
GALINACEOS | 13.615 |
MUARES | 772 |
OVINOS | 490 |
SUINOS | 2.090 |
◘ Clique em Leia MAIS, e saiba Mais sobre este assunto:
Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes
Unidade R$(mil)
ANO | AGROPECUÁRIO | INDUSTRIA | SERVIÇO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1998 | 5.251 | 2.527 | 8.359 | 16.137 |
1999 | 5.093 | 2.497 | 10.852 | 18.442 |
2000 | 5.673 | 3.080 | 12.115 | 20.868 |
2001 | 5.724 | 2.770 | 13.356 | 21.850 |
2002 | 7.150 | 2.904 | 14.922 | 24.976 |
Fontes: | Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estatística e Informações (CEI) |
IDH | PIB | PIB per capita |
0,625 médio | R$ 31.596 mil | R$ 3.521,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário